Тонировка стекол
Придает автомобилям БМВ эстетическую завершенность.
Благодаря разнообразию тонировок можно создать уникальный стиль для вашего авто
Стоимость услуг по тонировке стекол БМВ
МОДЕЛЬ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пропускная способность тонировочной пленки: 5, 15, 20, 35, 50 % | ||||||||||||||||||||||
Тонировка задней полусферы | 4500 | 4500 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 6750 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 6000 | ||||||||
Тонировка стекол передних дверей | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3750 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3750 | ||||||||
Тонировка лобового стекла | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||
Атермальная пленка | ||||||||||||||||||||||
Атермальная пленка на стекла передних дверей | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||||
Атермальная пленка лобового стекла | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||||
Тонировка фонарей (2 тона): темный или нейтральный | ||||||||||||||||||||||
Тонировка задних фонарей | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||||
Тонировка фар головного света | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||||
Тонировка передних противотуманных фар | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||
Антигравийная защита пленкой фар | ||||||||||||||||||||||
Передние фары | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||||
Передние противотуманные фары | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||
Задние фары | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||||
Антигравийная защита пленкой фар | ||||||||||||||||||||||
Стойка лобового стекла | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | ||||||||
Крышки зеркал | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | ||||||||
Места под ручки дверей | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | ||||||||
Выгружная полоса на задний бампер | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||||
Пороги внутренние | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | ||||||||
Пороги внешние | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | ||||||||
Капот | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | ||||||||
Бампер передний | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | ||||||||
Бампер задний | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | ||||||||
Базовый комплекс: капот, бампер, фары передние | ||||||||||||||||||||||
54000 | 54000 | 54000 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | |||||||||
Оптимальный комплекс: капот,бампер, фары передние,стойки лобового стекла,полоса на крышу,зеркала,места под ручками дверей | ||||||||||||||||||||||
81000 | 81000 | 81000 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | |||||||||
Премиум комплекс: капот, бампер, пердние крылья, фары передние, стойки лобового стекла, передние двери, задние двери, задние крылья, зеркала, внутренние | ||||||||||||||||||||||
135000 | 135000 | 135000 | 148500 | 148500 | 148500 | 155250 | 148500 | 148500 | 155250 | 155250 | 155250 | 155250 | 155250 |
*
Уточняйте цены по телефону +7 (495) 150-03-20 или whatsapp/telegram +7 (903) 961-43-04.
Тонировка стекол —
это направление тюнинга, при котором стеклам автомобиля
придают темный затонированный вид.
то узнайте полезные факты о тонировке:
- тонировка позволяет отражать 70-98% УФ-лучей, обеспечивая тем самым комфортность поездок в жаркую погоду
- тонировка помогает избежать раннего выгорания интерьера салона
- затемненные стекла помогают снизить риск краж из авто, так как злоумышленники не видят, что и кто находится в салоне
- тонировка придает автомобилям БМВ эстетическую завершенность. Благодаря разнообразию тонировок можно создать уникальный стиль для вашего авто
Способы выполнения
тонировки стекол
- установка заводских тонировочных стекол
- покрытие стекол тонировочным составом
- нанесение тонировочной пленки на стекла
- установка на стекла специальных тонировочных сеток
Наиболее популярным способом тонировки считается нанесение специальной пленки. Такой способ имеет долговременный эффект и обратим. То есть при желании тонировочную пленку можно просто снять и вернуть стеклам обычный вид.
- завершенный образ БМВ
- защита фар и задних фонарей от сколов и трещин (бронирование фар)
или Мини, то специалисты центра по ремонту и тюнингу
ПрофиСервисКлуб помогут вам в этом.
Наши специалисты
Сергей
Руководитель тех.центра
сот.: +7 903 961 43 04
Услуги для клиентов автосервиса
Прямая связь с мастером-приемщиком
Полный отчет о ходе работ
Оригинальные запчасти и качественные аналоги
Бесплатный эвакуатор до техцентра по Москве
Комфортная зона ожидания: уютное кафе, диваны, пресса
Бесплатный Wi-Fi
Подменный автомобиль на время ремонта
Профессиональные консультации специалистов