Акция для владельцев BMW Е-серии!*
Для владельцев БМВ E-серии наш техцентр ПрофиСервисКлуб подготовил специальное предложение — сервисные услуги по самым вкусным ценам! Вы сможете не только сэкономить, но и получить высококлассную помощь в обслуживании и ремонте Вашего BMW!
В таблице приведены примеры стоимости работ с запчастями на наиболее распространенные заявки. Подобные предложения есть на все модели Е серий. В предложении используются запчасти и материалы только качественных производителей. Гарантия на используемые запасные части 6 месяцев. Стоимость необходимых для Вашего BMW работ и запчастей уточняйте у консультантов сервиса.
*Стоимость по акции не распространяется на работы, если клиент привозит свои запчасти
Х3 E83
| Сервисные работы | Стоимость | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-я серия Е81, Е82, E87, E88 | ||||||||||||||||||||||
| Замена приводного ремня и роликов N46 | 7150 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Передние амортизаторы + верхние опоры (левый+правый) | 22015 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена нижних поперечных рычагов передней подвески (левый+правый) | 10360 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена продольных тяг передней подвески (левый+правый) | 13481 ₽* | |||||||||||||||||||||
| Стойки стабилизатора переднего (левая+правая) | 4447 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Втулки стабилизатора переднего (левая+правая) | 2895 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена переднего ступичного подшипника FAG | 8050 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена шаровых шарниров в задних кулаках — оригинал | 7710 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена заднего ступичного подшипника FAG | 5145 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних тормозных дисков с колодками — TRW /TEXTAR | 12186 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних тормозных колодок — TEXTAR | 5722 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних тормозных дисков с колодками — TRW /TRW | 10695 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних тормозных колодок — TRW | 5456 ₽ | |||||||||||||||||||||
| 3-я серия Е90, Е91, Е92, Е93 | ||||||||||||||||||||||
| Замена приводного ремня и роликов N46 | 7135 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Передние амортизаторы + верхние опоры SACHS | 24293 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена нижних поперечных рычагов передней подвески LEMFOERDER | 11285 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена продольных тяг передней подвески LEMFOERDER | 13343 ₽* | |||||||||||||||||||||
| Стойки стабилизатора переднего LEMFOERDER | 4272 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Втулки стабилизатора переднего | 2089 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена переднего ступичного подшипника FAG | 8050 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена шаровых шарниров в задних кулаках — оригинал | 7710 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена заднего ступичного подшипника FAG | 5145 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних тормозных дисков с колодками — FERODO /TEXTAR | 11097 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних тормозных колодок — FERODO | 4978 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних тормозных дисков с колодками — TRW /TRW | 11016 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних тормозных колодок — TRW | 4818 ₽ | |||||||||||||||||||||
| 5-я серия Е60, F10 | ||||||||||||||||||||||
| Замена приводного ремня и роликов пример N20 | 9069 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена прокладки клапанной крышки двигатель N52 | 10398 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена нижних поперечных рычагов передней подвески LEMFOERDER | 16695 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена продольных тяг передней подвески LEMFOERDER | 20832 ₽* | |||||||||||||||||||||
| Стойки стабилизатора переднего LEMFOERDER | 4394 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Втулки стабилизатора переднего | 3493 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена переднего ступичного подшипника FAG | 10179 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Передние амортизаторы + верхние опоры SACHS | 28025 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена шаровых шарниров в задних кулаках — оригинал | 23107 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена заднего ступичного подшипника FAG | 5842 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Верхние поперечные рычаги — «БУМЕРАНГИ » LEMFOERDER | 18141 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Верхние поперечные рычаги — «МАЛЫЕ» LEMFOERDER | 14109 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Задние амортизаторы кузов E60 фирмы SACHS | 27532 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена шаровых опор в поворотных кулаках задней подвески — LEMFOERDER | 12717 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Х1 E84 | ||||||||||||||||||||||
| Замена приводного ремня и роликов N46 | 6294 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Х1 N46 Замена прокладки клапанной крышки | 5545 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Х1 N46 Замена прокладки поддона | 7316 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена нижних поперечных рычагов передней подвески | 9065 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена продольных тяг передней подвески | 12077 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних амортизаторов с верхними опорами | 27400 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Стойки стабилизатора передние | 3850 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена переднего ступичного подшипника | 7000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена шаровых шарниров в задних кулаках | 6910 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена подшипника задней ступицы | 6225 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних тормозных колодок | 5750 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних тормозных дисков и колодок | 13225 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних тормозных колодок | 5205 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних тормозных дисков и колодок | 13497 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена обеих втулок переднего стабилизатора | 2198 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена продольных тяг передней подвески (без измерения углов установки колес) | 15615 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена поперечных рычагов передней подвески (без измерения углов установки колес) | 9055 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена правой и левой стойки переднего стабилизатора | 3815 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних амортизаторов (без измерения углов установки колес) | 22301 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена подшипника ступицы пер. колеса (без измерения углов установки колес) | 7594 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена рулевых тяг (без измерения углов установки колес) | 8072 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена втулок заднего стабилизатора
| 2226 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена заднего ступичного подшипника | 8794 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена обеих задних амортизаторов
| 18395 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних пружин | 12597 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена стоек заднего стабилизатора
| 3770 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних тормозных колодок | 5405 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних тормозных дисков и колодок
| 11644 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних тормозных дисков и колодок | 14512 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних тормозных колодок
| 5282 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Х5 (Е70) , Х6 (Е71) | ||||||||||||||||||||||
| Замена приводного ремня и роликов | 10778 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена свечей накаливания + ЭБУ | 12422 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена нижних поперечных рычагов передней подвески | 21500 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена переднего подшипника ступицы | 10200 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних амортизаторов | 26000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних пружин | 9800 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена продольных тяг передней подвески | 16700 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена рулевых тяг | 10500 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Стойки стабилизатора | 3200 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена верх поперечных рычагов задних | 15573 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена верхних направляющих рычагов задней подвески | 18954 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена втулок заднего стабилизатора
| 3945 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена заднего ступичного подшипника | 8233 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних амортизаторов | 22679 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних пружин | 17844 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена стоек заднего стабилизатора
| 4120 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних тормозных колодок | 6934 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена задних тормозных дисков и колодок | 18316 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних тормозных дисков и колодок | 16879 ₽ | |||||||||||||||||||||
| Замена передних тормозных колодок | 6129 ₽ | |||||||||||||||||||||
* Обращаем внимание, что все цены указаны без учета стоимости сход-развала! Цена включает в себя весь необходимый одноразовый крепеж и работу по замене элементов.
Акция для владельцев BMW Е-серии!




















